Sommersemester 2026
| Zeit: | Donnerstag, 4.DS (13:00-14:30) |
| Ort: | APB E023 |
| Umfang: | 2V/2Ü/0P SWS |
| Sprache: | Deutsch |
Es werden die Grundlagen zur Erfassung sowie Wiedergabe von Medien und deren verarbeitenden Systemen vermittelt. Die Studierenden sollen die Eigenschaften, Formate, Verfahren zum Filtern, zur Kompression und zur Bearbeitung zeitunabhängiger und zeitabhängiger Medien kennenlernen. Dies umfasst u. a. natürlichfarbige Bilder, Vektorgrafiken und Animationen, Mehrkanal- und 3D-Audio, Video und komplexe Medienströme. Die Studierenden lernen die hierfür relevanten Kompressionsverfahren, wie JPEG, Fraktale und Wavelet Bildkompression sowie MPEG-1/-2 Audio- und Video-Kompression detailliert kennen. Zudem bekommen Sie einen Einblick in komplexe Medienobjekte, Beschreibungssprachen sowie Standards und Mechanismen zur Beschreibung und Management multimedialer Dokumente.
(Änderungen vorbehalten)
| KW | Datum | Uhrzeit | Ort | Thema |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16.04. | 13:00 | APB E023 | Einführung Digitale Medien und Datenkompression |
| 17 | 23.04. | 13:00 | APB E023 | |
| 18 | 30.04. | 13:00 | APB E023 | Bilderformate und Bildkompression |
| 19 | 07.05. | 13:00 | APB E023 | |
| 20 | 14.05. | Himmelfahrt (keine Vorlesung) | ||
| 21 | 21.05. | 13:00 | APB E023 | |
| 22 | 28.05. | Pfingstferien (keine Vorlesung) | ||
| 23 | 04.06. | 13:00 | APB E023 | Audioformate und Audiokompression |
| 24 | 11.06. | 13:00 | APB E023 | |
| 25 | 18.06. | 13:00 | APB E023 | |
| 26 | 25.06. | OUTPUT-DD (keine Vorlesung) | ||
| 27 | 02.07. | 13:00 | APB E023 | Videoformate und Videokompression |
| 28 | 09.07. | 13:00 | APB E023 | |
| 29 | 16.07. | 13:00 | APB E023 | Vektorgrafik & komplexe, interaktive Medien |
| 30 | 23.07. | 13:00 | APB E023 | |
Die Lehrveranstaltung wird in folgenden Modulen derzeit angeboten:
Ausgewählte Themen der Vorlesung werden in den Übungen insbesondere durch praktische Problemstellungen vertieft. Die Aufgaben können im Selbststudium gelöst werden. Die Studierenden bearbeiteten die Übungsaufgaben einzeln und realisieren die Lösungen unter Verwendung der angegebenen Werkzeuge.
Zu jedem Kapitel ist im entsprechenden Skript eine Literaturliste angegeben. Wichtige dort genannte Bücher wurden soweit möglich für den Lesesaal und z.T. für die Fakultätsbibliothek beschafft. Die wichtigste Literatur ist: